The magnetic flux density differs slightly depending on the measuring device. Please consider them to be only reference values.The adsorptive power is the reference value when the magnet is pulled at a perpendicular angle.

Product image
Usage

A countersink or a counterbored hole is provided on the magnet for securing the magnet with a screw on a prescribed location. The inner bore is a straight hole is not threaded. The standard side of the screw installation surface is the N pole. Please select the S pole depending on the usage.

No.1
N + S = Adsorption
No.2
N + Fe = Adsorption
No.3
N + N = Repulsion
Precautions
Magnets can potentially be damaged by strong loads.
Screw standard ISO / JIS
Shapes of screws may vary in size depending on the manufacturer or standard. The shape of the hole has been machined for ISO / JIS standard screws.
D H ID
Screw head ISO / JIS standard D H ID
Countersunk screw M1.4 2 0.5 1.35
Countersunk screw M2 4 1.2 1.9
Countersunk screw M2.5 5 1.45 2.4
Countersunk screw M3 6 1.75 2.9
Countersunk screw M3.5 7 2 3.4
Countersunk screw M4 8 2.3 3.9
Countersunk screw M5 10 2.8 4.8
Countersunk screw M6 12 3.4 5.9
Countersunk screw M8 16 4.4 7.8
Countersunk screw M10 20 5.7 9.8
項目 範囲 スライド操作
長さ L-mm
距離 D-mm
W-mm
高さ H-mm
内径 ID-mm
ネジ規格 M-ISO
JIS
表面磁束密度 B-mT
吸引力・吸着力 F-kgf
  Product name L W H Screw standard M mT Adsorptive power
kgf
Neodymium 6mmX6mmX4mm/M1.4 N-pole 6 6 4 M1.4 398.8 mT 1.15 kgf Price
Neodymium 8mmX8mmX5mm/M2 N-pole 8 8 5 M2 403.6 mT 1.95 kgf Price
Neodymium 10mmX10mmX3mm/M3 N-pole 10 10 3 M3 265.7 mT 1.73 kgf Price
Neodymium 10mmX10mmX3mm/M3 S-pole 10 10 3 M3 265.7 mT 1.73 kgf Price
Neodymium 10mmX10mmX5mm/M3 N-pole 10 10 5 M3 373.6 mT 2.44 kgf Price
Neodymium 10mmX10mmX5mm/M3 S-pole 10 10 5 M3 373.6 mT 2.44 kgf Price
Neodymium 10mmX10mmX6mm/M3 N-pole 10 10 6 M3 409.7 mT 2.93 kgf Price
Neodymium 15mmX10mmX3mm/M3 N-pole 15 10 3 M3 236.8 mT 2.39 kgf Price
Neodymium 15mmX10mmX3mm/M3 S-pole 15 10 3 M3 236.8 mT 2.39 kgf Price
Neodymium 15mmX10mmX5mm/M3 N-pole 15 10 5 M3 343.1 mT 3.03 kgf Price
Neodymium 15mmX15mmX3mm/M3 N-pole 15 15 3 M3 196.6 mT 2.85 kgf Price
Neodymium 15mmX15mmX3mm/M3 S-pole 15 15 3 M3 196.6 mT 2.85 kgf Price
Neodymium 20mmX10mmX3mm/M3 N-pole 20 10 3 M3 223.5 mT 3.15 kgf Price
Neodymium 20mmX10mmX3mm/M3 S-pole 20 10 3 M3 223.5 mT 3.15 kgf Price
Neodymium 20mmX20mmX3mm/M4 N-pole 20 20 3 M4 155.6 mT 3.71 kgf Price
Neodymium 20mmX20mmX3mm/M4 S-pole 20 20 3 M4 155.6 mT 3.71 kgf Price
Neodymium 20mmX20mmX5mm/M5 N-pole 20 20 5 M5 244.7 mT 6.24 kgf Price
Neodymium 20mmX20mmX5mm/M5 S-pole 20 20 5 M5 244.7 mT 6.24 kgf Price
Neodymium 25mmX10mmX3mm/M3 N-pole 25 10 3 M3 218 mT 4 kgf Price
Neodymium 25mmX10mmX3mm/M3 S-pole 25 10 3 M3 218 mT 4 kgf Price
Neodymium 30mmX10mmX3mm/M3 N-pole 30 10 3 M3 215.3 mT 4.91 kgf Price
Neodymium 30mmX10mmX3mm/M3 S-pole 30 10 3 M3 215.3 mT 4.91 kgf Price
Neodymium 30mmX30mmX3mm/M4 N-pole 30 30 3 M4 105.8 mT 4.95 kgf Price
Neodymium 30mmX30mmX3mm/M4 S-pole 30 30 3 M4 105.8 mT 4.95 kgf Price
Neodymium 30mmX30mmX5mm/M5 N-pole 30 30 5 M5 171.5 mT 9.65 kgf Price
Neodymium 30mmX30mmX5mm/M5 S-pole 30 30 5 M5 171.5 mT 9.65 kgf Price
Neodymium 35mmX10mmX3mm/M3 N-pole 35 10 3 M3 214.5 mT 5.89 kgf Price
Neodymium 35mmX10mmX3mm/M3 S-pole 35 10 3 M3 214.5 mT 5.89 kgf Price
Neodymium 40mmX10mmX3mm/M3 N-pole 40 10 3 M3 212.4 mT 6.92 kgf Price
Neodymium 40mmX40mmX10mm/M5 N-pole 40 40 10 M5 244.7 mT 25.7 kgf Price
Neodymium 45mmX10mmX3mm/M3 N-pole 45 10 3 M3 211 mT 7.99 kgf Price
Neodymium 45mmX10mmX3mm/M3 S-pole 45 10 3 M3 211 mT 7.99 kgf Price
Neodymium 50mmX10mmX3mm/M3 N-pole 50 10 3 M3 210 mT 9.1 kgf Price
Neodymium 50mmX10mmX3mm/M3 S-pole 50 10 3 M3 210 mT 9.1 kgf Price
Neodymium 55mmX10mmX3mm/M3 N-pole 55 10 3 M3 209.2 mT 10.2 kgf Price
Neodymium 55mmX10mmX3mm/M3 S-pole 55 10 3 M3 209.2 mT 10.2 kgf Price
Neodymium 60mmX10mmX3mm/M3 N-pole 60 10 3 M3 208.6 mT 11.4 kgf Price
Neodymium 60mmX10mmX3mm/M3 S-pole 60 10 3 M3 208.6 mT 11.4 kgf Price
Neodymium 65mmX10mmX3mm/M3 N-pole 65 10 3 M3 208.2 mT 12.6 kgf Price
Neodymium 65mmX10mmX3mm/M3 S-pole 65 10 3 M3 208.2 mT 12.6 kgf Price
Neodymium 70mmX10mmX3mm/M3 N-pole 70 10 3 M3 207.8 mT 13.8 kgf Price
Neodymium 70mmX10mmX3mm/M3 S-pole 70 10 3 M3 207.8 mT 13.8 kgf Price
Neodymium 75mmX10mmX3mm/M3 N-pole 75 10 3 M3 207.5 mT 15 kgf Price
Neodymium 75mmX10mmX3mm/M3 S-pole 75 10 3 M3 207.5 mT 15 kgf Price
Neodymium 80mmX10mmX3mm/M3 N-pole 80 10 3 M3 207.3 mT 16.3 kgf Price
Neodymium 80mmX10mmX3mm/M3 S-pole 80 10 3 M3 207.3 mT 16.3 kgf Price
Neodymium 80mmX15mmX5mm/M4 N-pole 80 15 5 M4 228 mT 25.2 kgf Price
Neodymium 80mmX15mmX5mm/M4 S-pole 80 15 5 M4 228 mT 25.2 kgf Price
Neodymium 85mmX10mmX3mm/M3 N-pole 85 10 3 M3 207.1 mT 17.6 kgf Price
Neodymium 90mmX10mmX3mm/M3 N-pole 90 10 3 M3 206.9 mT 18.9 kgf Price
Neodymium 95mmX10mmX3mm/M3 N-pole 95 10 3 M3 206.8 mT 20.2 kgf Price
Neodymium 95mmX10mmX3mm/M3 S-pole 95 10 3 M3 206.8 mT 20.2 kgf Price
Neodymium 100mmX10mmX3mm/M3 N-pole 100 10 3 M3 206.6 mT 21.5 kgf Price
Neodymium 100mmX10mmX3mm/M3 S-pole 100 10 3 M3 206.6 mT 21.5 kgf Price
  Product name L W H Screw standard M mT Adsorptive power
kgf