Magneti a basi in acciaio
Il magnete a tappo è un prodotto che grazie alla concentrazione della forza magnetica su un lato consente di ottenere una forza di attrazione doppia rispetto ad un prodotto normale.
Basi in acciaio al neodimio Dischi foro svasato
No. | Misura OD x ID x H |
Diametro esterno D |
Il diametro interiore D1 |
Il diametro interiore D2 |
Spessore H |
Forza di attrazione (livello di referenza) |
Net | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A16 | φ16mmXφ3.5mmX5mm(M3) | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 5kg | 7g | Prezzo |
A20 | φ20mmXφ4.5mmX7mm(M4) | 20 | 4.5 | 8.6 | 7 | 6kg | 13g | Prezzo |
A25 | φ25mmXφ5.5mmX8mm(M5) | 25 | 5.5 | 10.4 | 8 | 14kg | 23g | Prezzo |
A32 | φ32mmXφ5.5mmX8mm(M5) | 32 | 5.5 | 10.4 | 8 | 25kg | 39g | Prezzo |
A36 | φ36mmXφ6.5mmX8mm(M6) | 36 | 6.5 | 12 | 8 | 29kg | 52g | Prezzo |
A42 | φ42mmXφ6.5mmX9mm(M6) | 42 | 6.5 | 12 | 9 | 37kg | 76g | Prezzo |
A48 | φ48mmXφ8.5mmX11.5mm(M8) | 48 | 8.5 | 16 | 11.5 | 68kg | 120g | Prezzo |
A60 | φ60mmXφ8.5mmX15mm(M8) | 60 | 8.5 | 16 | 15 | 112kg | 252g | Prezzo |
A75 | φ75mmXφ10.5mmX18mm(M10) | 75 | 10.5 | 19 | 18 | 162kg | 488g | Prezzo |
La densità del flusso magnetico cambia leggermente a seconda del dispositivo di misurazione. Vogliate considerare questi valori solo come riferimento.
La forza di adsorbimento è il valore di riferimento quando il magnete è tirato ad un angolo verticale.
Basi in acciaio al neodimio Dischi foro cilindrico
No. | Misura OD x ID x H |
Diametro esterno D |
Il diametro interiore D1 |
Il diametro interiore D2 |
Spessore H |
Forza di attrazione (livello di referenza) |
Net | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B16 | φ16mmXφ3.5mmX5mm(M3) | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 4kg | 6g | Prezzo |
B20 | φ20mmXφ4.5mmX7mm(M4) | 20 | 4.5 | 8 | 7 | 6kg | 12g | Prezzo |
B25 | φ25mmXφ5.5mmX8mm(M5) | 25 | 5.5 | 9 | 8 | 14kg | 23g | Prezzo |
B32 | φ32mmXφ5.5mmX8mm(M5) | 32 | 5.5 | 9 | 8 | 23kg | 36g | Prezzo |
B36 | φ36mmXφ6.5mmX8mm(M6) | 36 | 6.5 | 11 | 8 | 29kg | 50g | Prezzo |
B42 | φ42mmXφ6.5mmX9mm(M6) | 42 | 6.5 | 11 | 9 | 32kg | 73g | Prezzo |
B48 | φ48mmXφ8.5mmX11.5mm(M8) | 48 | 8.5 | 15 | 11.5 | 63kg | 114g | Prezzo |
B60 | φ60mmXφ8.5mmX15mm(M8) | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 95kg | 240g | Prezzo |
B75 | φ75mmXφ10.5mmX18mm(M10) | 75 | 10.5 | 18 | 18 | 155kg | 471g | Prezzo |
La densità del flusso magnetico cambia leggermente a seconda del dispositivo di misurazione. Vogliate considerare questi valori solo come riferimento.
La forza di adsorbimento è il valore di riferimento quando il magnete è tirato ad un angolo verticale.
Basi in acciaio al neodimio Parallelepipedi
La densità del flusso magnetico cambia leggermente a seconda del dispositivo di misurazione. Vogliate considerare questi valori solo come riferimento.
La forza di adsorbimento è il valore di riferimento quando il magnete è tirato ad un angolo verticale.