Basi in acciaio al Neodimio Parallelepipedi foro svasato
- Immagine del prodotto
- Uso
-
Il magnete è dotato di un foro svasato o cilindrico per portelo fissare con una vite nella posizione stabilita. Il foro interno è un foro diritto non filettato. Il lato standard della superficie di installazione della vite è il polo N. Selezionare il polo S in base all'utilizzo.
No.1N + S = Forza di attrazioneNo.2N + Fe = Forza di attrazioneNo.3N + N = RepulsionePrecauzioniPotenzialmente i magneti possono essere danneggiati da carichi forti. - Vite standard ISO / JIS
-
Le forme delle viti possono variare di dimensioni in base al produttore o allo standard. La forma del foro è stata lavorata per viti standard ISO / JIS.D H ID
Testa della vite Standard ISO / JIS D H ID Vite a testa svasata M1.4 2 0.5 1.35 Vite a testa svasata M2 4 1.2 1.9 Vite a testa svasata M2.5 5 1.45 2.4 Vite a testa svasata M3 6 1.75 2.9 Vite a testa svasata M3.5 7 2 3.4 Vite a testa svasata M4 8 2.3 3.9 Vite a testa svasata M5 10 2.8 4.8 Vite a testa svasata M6 12 3.4 5.9 Vite a testa svasata M8 16 4.4 7.8 Vite a testa svasata M10 20 5.7 9.8
Nome prodotto | L | W | H | Vite standard M | Forza di adsorbimento kgf |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base in acciaio Neodimio 10mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 10 | 13.5 | 5 | M3 | 2.64 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 10mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato S-pole | 10 | 13.5 | 5 | M3 | 2.64 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 15mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 15 | 13.5 | 5 | M3 | 3.83 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 20mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 20 | 13.5 | 5 | M3 | 4.83 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 20mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato S-pole | 20 | 13.5 | 5 | M3 | 4.83 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 25mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 25 | 13.5 | 5 | M3 | 6.23 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 25mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato S-pole | 25 | 13.5 | 5 | M3 | 6.23 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 30mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 30 | 13.5 | 5 | M3 | 7.45 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 35mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 35 | 13.5 | 5 | M3 | 9.07 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 40mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 40 | 13.5 | 5 | M3 | 10.4 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 40mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato S-pole | 40 | 13.5 | 5 | M3 | 10.4 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 45mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 45 | 13.5 | 5 | M3 | 12.2 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 50mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 50 | 13.5 | 5 | M3 | 13.8 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 50mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato S-pole | 50 | 13.5 | 5 | M3 | 13.8 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 55mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 55 | 13.5 | 5 | M3 | 15.7 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 60mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 60 | 13.5 | 5 | M3 | 17.4 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 65mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 65 | 13.5 | 5 | M3 | 19.5 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 70mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 70 | 13.5 | 5 | M3 | 21.4 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 70mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato S-pole | 70 | 13.5 | 5 | M3 | 21.4 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 75mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 75 | 13.5 | 5 | M3 | 23.5 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 80mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 80 | 13.5 | 5 | M3 | 25.3 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 85mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 85 | 13.5 | 5 | M3 | 27.6 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 90mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 90 | 13.5 | 5 | M3 | 29.7 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 95mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 95 | 13.5 | 5 | M3 | 31.9 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 100mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 100 | 13.5 | 5 | M3 | 33.9 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 110mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 110 | 13.5 | 5 | M3 | 38.6 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 120mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 120 | 13.5 | 5 | M3 | 43 kgf | Prezzo | |
Base in acciaio Neodimio 120mmX13.5mmX5mm/M3 Foro svasato S-pole | 120 | 13.5 | 5 | M3 | 43 kgf | Prezzo | |
Nome prodotto | L | W | H | Vite standard M | Forza di adsorbimento kgf |
La densità del flusso magnetico cambia leggermente a seconda del dispositivo di misurazione. Vogliate considerare questi valori solo come riferimento.La forza di adsorbimento è il valore di riferimento quando il magnete è tirato ad un angolo verticale.