Basi in acciaio al Neodimio Parallelepipedi foro cilindrico
- Immagine del prodotto
- Uso
-
Il magnete è dotato di un foro svasato o cilindrico per portelo fissare con una vite nella posizione stabilita. Il foro interno è un foro diritto non filettato. Il lato standard della superficie di installazione della vite è il polo N. Selezionare il polo S in base all'utilizzo.
No.1N + S = Forza di attrazioneNo.2N + Fe = Forza di attrazioneNo.3N + N = RepulsionePrecauzioniPotenzialmente i magneti possono essere danneggiati da carichi forti. - Vite standard ISO / JIS
-
Le forme delle viti possono variare di dimensioni in base al produttore o allo standard. La forma del foro è stata lavorata per viti standard ISO / JIS.D H ID
Testa della vite Standard ISO / JIS D H ID Vite a testa tonda M1.4 2 0.5 1.35 Vite a testa tonda M2 3.5 1.3 1.9 Vite a testa tonda M2.5 4.5 1.7 2.4 Vite a testa tonda M3 5.5 2 2.9 Vite a testa tonda M3.5 6 2.3 3.4 Vite a testa tonda M4 7 4 3.9 Vite a testa tonda M5 9 3.3 4.8 Vite a testa tonda M6 10.5 3.9 5.9 Vite a testa tonda M8 14 5.2 7.8 Vite a testa tonda M10 19 6 9.8
Codice | Nome prodotto | L | W | H | Vite standard M | Forza di adsorbimento kgf |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB10 | Base in acciaio Neodimio 10mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 10 | 13.5 | 5 | M3 | 2.64 kgf | Prezzo | |
LB15 | Base in acciaio Neodimio 15mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 15 | 13.5 | 5 | M3 | 3.83 kgf | Prezzo | |
LB20 | Base in acciaio Neodimio 20mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 20 | 13.5 | 5 | M3 | 4.83 kgf | Prezzo | |
LB25 | Base in acciaio Neodimio 25mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 25 | 13.5 | 5 | M3 | 6.23 kgf | Prezzo | |
LB30 | Base in acciaio Neodimio 30mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 30 | 13.5 | 5 | M3 | 7.45 kgf | Prezzo | |
LB35 | Base in acciaio Neodimio 35mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 35 | 13.5 | 5 | M3 | 9.07 kgf | Prezzo | |
LB40 | Base in acciaio Neodimio 40mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 40 | 13.5 | 5 | M3 | 10.4 kgf | Prezzo | |
LB45 | Base in acciaio Neodimio 45mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 45 | 13.5 | 5 | M3 | 12.2 kgf | Prezzo | |
LB50 | Base in acciaio Neodimio 50mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 50 | 13.5 | 5 | M3 | 13.8 kgf | Prezzo | |
LB55 | Base in acciaio Neodimio 55mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 55 | 13.5 | 5 | M3 | 15.7 kgf | Prezzo | |
LB60 | Base in acciaio Neodimio 60mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 60 | 13.5 | 5 | M3 | 17.4 kgf | Prezzo | |
LB65 | Base in acciaio Neodimio 65mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 65 | 13.5 | 5 | M3 | 19.5 kgf | Prezzo | |
LB70 | Base in acciaio Neodimio 70mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 70 | 13.5 | 5 | M3 | 21.4 kgf | Prezzo | |
LB75 | Base in acciaio Neodimio 75mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 75 | 13.5 | 5 | M3 | 23.5 kgf | Prezzo | |
LB80 | Base in acciaio Neodimio 80mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 80 | 13.5 | 5 | M3 | 25.3 kgf | Prezzo | |
LB80 | Base in acciaio Neodimio 80mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico S-pole | 80 | 13.5 | 5 | M3 | 25.3 kgf | Prezzo | |
LB85 | Base in acciaio Neodimio 85mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 85 | 13.5 | 5 | M3 | 27.6 kgf | Prezzo | |
LB90 | Base in acciaio Neodimio 90mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 90 | 13.5 | 5 | M3 | 29.7 kgf | Prezzo | |
LB95 | Base in acciaio Neodimio 95mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 95 | 13.5 | 5 | M3 | 31.9 kgf | Prezzo | |
LB100 | Base in acciaio Neodimio 100mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 100 | 13.5 | 5 | M3 | 33.9 kgf | Prezzo | |
LB110 | Base in acciaio Neodimio 110mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 110 | 13.5 | 5 | M3 | 38.6 kgf | Prezzo | |
LB120 | Base in acciaio Neodimio 120mmX13.5mmX5mm/M3 Foro cilindrico N-pole | 120 | 13.5 | 5 | M3 | 43 kgf | Prezzo | |
Codice | Nome prodotto | L | W | H | Vite standard M | Forza di adsorbimento kgf |
La densità del flusso magnetico cambia leggermente a seconda del dispositivo di misurazione. Vogliate considerare questi valori solo come riferimento.La forza di adsorbimento è il valore di riferimento quando il magnete è tirato ad un angolo verticale.