Basi in acciaio al Neodimio Dischi
- Immagine del prodotto
Codice | Nome prodotto | D | H | Forza di adsorbimento kgf |
||
---|---|---|---|---|---|---|
G10 | Base in acciaio Neodimio Φ10mmX5mm | 10 | 5 | 3 kgf | Prezzo | |
G12 | Base in acciaio Neodimio Φ12mmX5mm | 12 | 5 | 4.5 kgf | Prezzo | |
G16 | Base in acciaio Neodimio Φ16mmX5mm | 16 | 5 | 7 kgf | Prezzo | |
G20 | Base in acciaio Neodimio Φ20mmX7mm | 20 | 7 | 9 kgf | Prezzo | |
G25 | Base in acciaio Neodimio Φ25mmX8mm | 25 | 8 | 25 kgf | Prezzo | |
G32 | Base in acciaio Neodimio Φ32mmX8mm | 32 | 8 | 34 kgf | Prezzo | |
G36 | Base in acciaio Neodimio Φ36mmX8mm | 36 | 8 | 41 kgf | Prezzo | |
G38 | Base in acciaio Neodimio Φ38.1mmX9mm | 38.1 | 9 | 43 kgf | Prezzo | |
G42 | Base in acciaio Neodimio Φ42mmX9mm | 42 | 9 | 68 kgf | Prezzo | |
G48 | Base in acciaio Neodimio Φ48mmX11.5mm | 48 | 11.5 | 81 kgf | Prezzo | |
G50.8 | Base in acciaio Neodimio Φ50.8mmX11.5mm | 50.8 | 11.5 | 92 kgf | Prezzo | |
G60 | Base in acciaio Neodimio Φ60mmX15mm | 60 | 15 | 113 kgf | Prezzo | |
G75 | Base in acciaio Neodimio Φ75mmX18mm | 75 | 18 | 164 kgf | Prezzo | |
Codice | Nome prodotto | D | H | Forza di adsorbimento kgf |
La densità del flusso magnetico cambia leggermente a seconda del dispositivo di misurazione. Vogliate considerare questi valori solo come riferimento.La forza di adsorbimento è il valore di riferimento quando il magnete è tirato ad un angolo verticale.