Basi in acciaio al Neodimio Dischi Filettatura interno
- Vite standard ISO / JIS
-
Le forme delle viti possono variare di dimensioni in base al produttore o allo standard. La forma del foro è stata lavorata per viti standard ISO / JIS.D H ID
Testa della vite Standard ISO / JIS D H ID Vite a testa svasata M1.4 2 0.5 1.35 Vite a testa svasata M2 4 1.2 1.9 Vite a testa svasata M2.5 5 1.45 2.4 Vite a testa svasata M3 6 1.75 2.9 Vite a testa svasata M3.5 7 2 3.4 Vite a testa svasata M4 8 2.3 3.9 Vite a testa svasata M5 10 2.8 4.8 Vite a testa svasata M6 12 3.4 5.9 Vite a testa svasata M8 16 4.4 7.8 Vite a testa svasata M10 20 5.7 9.8
Codice | Nome prodotto | D | ID | H | Vite standard M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H10 | Base in acciaio Neodimio Φ10mmX5mm/M3 Filettatura Interna | 10 | 5.5 | 5 | M3 | Prezzo | |
H10 | Base in acciaio Neodimio Φ10mmX5mm/M3 Filettatura Interna | 10 | 5.5 | 5 | M3 | Prezzo | |
H12 | Base in acciaio Neodimio Φ12mmX5mm/M3 Filettatura Interna | 12 | 5.5 | 5 | M3 | Prezzo | |
H12 | Base in acciaio Neodimio Φ12mmX5mm/M3 Filettatura Interna | 12 | 5.5 | 5 | M3 | Prezzo | |
H16 | Base in acciaio Neodimio ΦΦ16mmX5mm/M4 Filettatura Interna | 16 | 6 | 5 | M4 | Prezzo | |
H16 | Base in acciaio Neodimio ΦΦ16mmX5mm/M4 Filettatura Interna | 16 | 6 | 5 | M4 | Prezzo | |
H20 | Base in acciaio Neodimio Φ20mmX7mm/M4 Filettatura Interna | 20 | 6 | 7 | M4 | Prezzo | |
H20 | Base in acciaio Neodimio Φ20mmX7mm/M4 Filettatura Interna | 20 | 6 | 7 | M4 | Prezzo | |
H25 | Base in acciaio Neodimio Φ25mmX8mm/M5 Filettatura Interna | 25 | 10 | 8 | M5 | Prezzo | |
H25 | Base in acciaio Neodimio Φ25mmX8mm/M5 Filettatura Interna | 25 | 10 | 8 | M5 | Prezzo | |
H32 | Base in acciaio Neodimio Φ32mmX8mm/M6 Filettatura Interna | 32 | 10 | 8 | M6 | Prezzo | |
H32 | Base in acciaio Neodimio Φ32mmX8mm/M6 Filettatura Interna | 32 | 10 | 8 | M6 | Prezzo | |
H36 | Base in acciaio Neodimio Φ36mmX8mm/M8 Filettatura Interna | 36 | 12 | 8 | M8 | Prezzo | |
H36 | Base in acciaio Neodimio Φ36mmX8mm/M8 Filettatura Interna | 36 | 12 | 8 | M8 | Prezzo | |
H38 | Base in acciaio Neodimio Φ38.1mmX9mm/M8 Filettatura Interna | 38 | 12 | 9 | M8 | Prezzo | |
H42 | Base in acciaio Neodimio Φ42mmX9mm/M8 Filettatura Interna | 42 | 12 | 9 | M8 | Prezzo | |
H42 | Base in acciaio Neodimio Φ42mmX9mm/M8 Filettatura Interna | 42 | 12 | 9 | M8 | Prezzo | |
H48 | Base in acciaio Neodimio Φ48mmX11.5mm/M8 Filettatura Interna | 48 | 12 | 11.5 | M8 | Prezzo | |
H48 | Base in acciaio Neodimio Φ48mmX11.5mm/M8 Filettatura Interna | 48 | 12 | 11.5 | M8 | Prezzo | |
H50.8 | Base in acciaio Neodimio Φ50.8mmX11.5mm/M8 Filettatura Interna | 50.8 | 12 | 11.5 | M8 | Prezzo | |
H60 | Base in acciaio Neodimio Φ60mmX15mm/M10 Filettatura Interna | 60 | 14 | 15 | M10 | Prezzo | |
H60 | Base in acciaio Neodimio Φ60mmX15mm/M10 Filettatura Interna | 60 | 14 | 15 | M10 | Prezzo | |
H75 | Base in acciaio Neodimio Φ75mmX18mm/M10 Filettatura Interna | 75 | 14 | 18 | M10 | Prezzo | |
Codice | Nome prodotto | D | ID | H | Vite standard M |
La densità del flusso magnetico cambia leggermente a seconda del dispositivo di misurazione. Vogliate considerare questi valori solo come riferimento.La forza di adsorbimento è il valore di riferimento quando il magnete è tirato ad un angolo verticale.