Basi in acciaio al Neodimio Dischi foro svasato
- Immagine del prodotto
- Uso
-
Il magnete è dotato di un foro svasato o cilindrico per portelo fissare con una vite nella posizione stabilita. Il foro interno è un foro diritto non filettato. Il lato standard della superficie di installazione della vite è il polo N. Selezionare il polo S in base all'utilizzo.
No.1N + S = Forza di attrazioneNo.2N + Fe = Forza di attrazioneNo.3N + N = RepulsionePrecauzioniPotenzialmente i magneti possono essere danneggiati da carichi forti. - Vite standard ISO / JIS
-
Le forme delle viti possono variare di dimensioni in base al produttore o allo standard. La forma del foro è stata lavorata per viti standard ISO / JIS.D H ID
Testa della vite Standard ISO / JIS D H ID Vite a testa svasata M1.4 2 0.5 1.35 Vite a testa svasata M2 4 1.2 1.9 Vite a testa svasata M2.5 5 1.45 2.4 Vite a testa svasata M3 6 1.75 2.9 Vite a testa svasata M3.5 7 2 3.4 Vite a testa svasata M4 8 2.3 3.9 Vite a testa svasata M5 10 2.8 4.8 Vite a testa svasata M6 12 3.4 5.9 Vite a testa svasata M8 16 4.4 7.8 Vite a testa svasata M10 20 5.7 9.8
Codice | Nome prodotto | D | ID | H | Vite standard M | Forza di adsorbimento kgf |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10 | Base in acciaio Neodimio Φ10mmXΦ2.5mmX5mm/M2 Foro svasato N-pole | 10 | 2.5 | 5 | M2 | 2 kgf | Prezzo | |
A10 | Base in acciaio Neodimio Φ10mmXΦ2.5mmX5mm/M2 Foro svasato S-pole | 10 | 2.5 | 5 | M2 | 2 kgf | Prezzo | |
A12 | Base in acciaio Neodimio Φ12mmXΦ2.5mmX5mm/M2 Foro svasato N-pole | 12 | 2.5 | 5 | M2 | 4 kgf | Prezzo | |
A16 | Base in acciaio Neodimio Φ16mmXΦ3.5mmX5mm/M3 Foro svasato N-pole | 16 | 3.5 | 5 | M3 | 6 kgf | Prezzo | |
A16 | Base in acciaio Neodimio Φ16mmXΦ3.5mmX5mm/M3 Foro svasato S-pole | 16 | 3.5 | 5 | M3 | 6 kgf | Prezzo | |
A20 | Base in acciaio Neodimio Φ20mmXΦ4.5mmX7mm/M4 Foro svasato N-pole | 20 | 4.5 | 7 | M4 | 8 kgf | Prezzo | |
A20 | Base in acciaio Neodimio Φ20mmXΦ4.5mmX7mm/M4 Foro svasato S-pole | 20 | 4.5 | 7 | M4 | 8 kgf | Prezzo | |
A25 | Base in acciaio Neodimio Φ25mmXΦ5.5mmX8mm/M5 Foro svasato N-pole | 25 | 5.5 | 8 | M5 | 22 kgf | Prezzo | |
A25 | Base in acciaio Neodimio Φ25mmXΦ5.5mmX8mm/M5 Foro svasato S-pole | 25 | 5.5 | 8 | M5 | 22 kgf | Prezzo | |
A32 | Base in acciaio Neodimio Φ32mmXΦ5.5mmX8mm/M5 Foro svasato N-pole | 32 | 5.5 | 8 | M5 | 35 kgf | Prezzo | |
A32 | Base in acciaio Neodimio Φ32mmXΦ5.5mmX8mm/M5 Foro svasato S-pole | 32 | 5.5 | 8 | M5 | 35 kgf | Prezzo | |
A36 | Base in acciaio Neodimio Φ36mmXΦ6.5mmX8mm/M6 Foro svasato N-pole | 36 | 6.5 | 8 | M6 | 39 kgf | Prezzo | |
A36 | Base in acciaio Neodimio Φ36mmXΦ6.5mmX8mm/M6 Foro svasato S-pole | 36 | 6.5 | 8 | M6 | 39 kgf | Prezzo | |
A38 | Base in acciaio Neodimio Φ38.1mmXΦ6.5mmX9mm/M6 Foro svasato N-pole | 38.1 | 6.5 | 9 | M6 | 55 kgf | Prezzo | |
A38 | Base in acciaio Neodimio Φ38.1mmXΦ6.5mmX9mm/M6 Foro svasato S-pole | 38.1 | 6.5 | 9 | M6 | 55 kgf | Prezzo | |
A42 | Base in acciaio Neodimio Φ42mmXΦ6.5mmX9mm/M6 Foro svasato N-pole | 42 | 6.5 | 9 | M6 | 63 kgf | Prezzo | |
A42 | Base in acciaio Neodimio Φ42mmXΦ6.5mmX9mm/M6 Foro svasato S-pole | 42 | 6.5 | 9 | M6 | 63 kgf | Prezzo | |
A48 | Base in acciaio Neodimio Φ48mmXΦ8.5mmX11.5mm/M8 Foro svasato N-pole | 48 | 8.5 | 11.5 | M8 | 86 kgf | Prezzo | |
A48 | Base in acciaio Neodimio Φ48mmXΦ8.5mmX11.5mm/M8 Foro svasato S-pole | 48 | 8.5 | 11.5 | M8 | 86 kgf | Prezzo | |
A50.8 | Base in acciaio Neodimio Φ50.8mmXΦ8.5mmX11.5mm/M8 Foro svasato | 50.8 | 8.5 | 11.5 | M8 | 89 kgf | Prezzo | |
A60 | Base in acciaio Neodimio Φ60mmXΦ8.5mmX15mm/M8 Foro svasato N-pole | 60 | 8.5 | 15 | M8 | 112 kgf | Prezzo | |
A60 | Base in acciaio Neodimio Φ60mmXΦ8.5mmX15mm/M8 Foro svasato S-pole | 60 | 8.5 | 15 | M8 | 112 kgf | Prezzo | |
A75 | Base in acciaio Neodimio Φ75mmXΦ10.5mmX18mm/M10 Foro svasato | 75 | 10.5 | 18 | M10 | 162 kgf | Prezzo | |
Codice | Nome prodotto | D | ID | H | Vite standard M | Forza di adsorbimento kgf |
La densità del flusso magnetico cambia leggermente a seconda del dispositivo di misurazione. Vogliate considerare questi valori solo come riferimento.La forza di adsorbimento è il valore di riferimento quando il magnete è tirato ad un angolo verticale.