Basi in acciaio al Neodimio Parallelepipedi
- Immagine del prodotto
Codice | Nome prodotto | L | W | H | Forza di adsorbimento kgf |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LG10 | Base in acciaio Neodimio 10mmX13.5mmX5mm | 10 | 13.5 | 5 | 2.64 kgf | Prezzo | |
LG15 | Base in acciaio Neodimio 15mmX13.5mmX5mm | 15 | 13.5 | 5 | 3.83 kgf | Prezzo | |
LG20 | Base in acciaio Neodimio 20mmX13.5mmX5mm | 20 | 13.5 | 5 | 4.83 kgf | Prezzo | |
LG25 | Base in acciaio Neodimio 25mmX13.5mmX5mm | 25 | 13.5 | 5 | 6.23 kgf | Prezzo | |
LG30 | Base in acciaio Neodimio 30mmX13.5mmX5mm | 30 | 13.5 | 5 | 7.45 kgf | Prezzo | |
LG35 | Base in acciaio Neodimio 35mmX13.5mmX5mm | 35 | 13.5 | 5 | 9.07 kgf | Prezzo | |
LG40 | Base in acciaio Neodimio 40mmX13.5mmX5mm | 40 | 13.5 | 5 | 10.4 kgf | Prezzo | |
LG45 | Base in acciaio Neodimio 45mmX13.5mmX5mm | 45 | 13.5 | 5 | 12.2 kgf | Prezzo | |
LG50 | Base in acciaio Neodimio 50mmX13.5mmX5mm | 50 | 13.5 | 5 | 13.8 kgf | Prezzo | |
LG55 | Base in acciaio Neodimio 55mmX13.5mmX5mm | 55 | 13.5 | 5 | 15.7 kgf | Prezzo | |
LG60 | Base in acciaio Neodimio 60mmX13.5mmX5mm | 60 | 13.5 | 5 | 17.4 kgf | Prezzo | |
LG65 | Base in acciaio Neodimio 65mmX13.5mmX5mm | 65 | 13.5 | 5 | 19.5 kgf | Prezzo | |
LG70 | Base in acciaio Neodimio 70mmX13.5mmX5mm | 70 | 13.5 | 5 | 21.4 kgf | Prezzo | |
LG75 | Base in acciaio Neodimio 75mmX13.5mmX5mm | 75 | 13.5 | 5 | 23.5 kgf | Prezzo | |
LG80 | Base in acciaio Neodimio 80mmX13.5mmX5mm | 80 | 13.5 | 5 | 25.3 kgf | Prezzo | |
LG85 | Base in acciaio Neodimio 85mmX13.5mmX5mm | 85 | 13.5 | 5 | 27.6 kgf | Prezzo | |
LG90 | Base in acciaio Neodimio 90mmX13.5mmX5mm | 90 | 13.5 | 5 | 29.7 kgf | Prezzo | |
LG95 | Base in acciaio Neodimio 95mmX13.5mmX5mm | 95 | 13.5 | 5 | 31.9 kgf | Prezzo | |
LG100 | Base in acciaio Neodimio 100mmX13.5mmX5mm | 100 | 13.5 | 5 | 33.9 kgf | Prezzo | |
LG110 | Base in acciaio Neodimio 110mmX13.5mmX5mm | 110 | 13.5 | 5 | 38.6 kgf | Prezzo | |
LG120 | Base in acciaio Neodimio 120mmX13.5mmX5mm | 120 | 13.5 | 5 | 43 kgf | Prezzo | |
Codice | Nome prodotto | L | W | H | Forza di adsorbimento kgf |
La densità del flusso magnetico cambia leggermente a seconda del dispositivo di misurazione. Vogliate considerare questi valori solo come riferimento.La forza di adsorbimento è il valore di riferimento quando il magnete è tirato ad un angolo verticale.