Magnetici in al Samario-Cobalto
I magneti al samario-cobalto presentano le proprietà magnetiche più potenti dopo i magneti al neodimio. Hanno l'inconveniente di incrinarsi, ma dimostrano ottime caratteristiche di resistenza magnetica alla temperatura. Questi magneti sono adatti per l'utilizzo in ambienti ad alta temperatura.
Dischi/Cilindri Magnetici in al Samario-Cobalto
La densità del flusso magnetico cambia leggermente a seconda del dispositivo di misurazione. Vogliate considerare questi valori solo come riferimento.
La forza di adsorbimento è il valore di riferimento quando il magnete è tirato ad un angolo verticale.
Nome prodotto | Misura ΦD x H |
mT | Forza di adsorbimento kgf |
|
---|---|---|---|---|
Per vedere il prezzo unitario fate clic sulle misure all'interno del grafico. | ||||
SmCo | Samarium Cobalt Φ2mmX1mm | 220.8 mT | 0.067 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt Φ2mmX2mm | 279.3 mT | 0.107 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt Φ2mmX3mm | 296.2 mT | 0.121 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt Φ3mmX1mm | 209.2 mT | 0.103 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt Φ3mmX1.5mm | 266.6 mT | 0.151 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt Φ3mmX2mm | 301.7 mT | 0.193 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt Φ3mmX3mm | 337.3 mT | 0.242 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt Φ4mmX1mm | 185.1 mT | 0.159 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt Φ4mmX1.5mm | 248.4 mT | 0.193 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt Φ4mmX2mm | 292.8 mT | 0.269 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt Φ5mmX1mm | 159.6 mT | 0.208 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt Φ5mmX1.5mm | 221.1 mT | 0.275 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt Φ5mmX2mm | 268.5 mT | 0.328 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt Φ5mmX3mm | 330.2 mT | 0.496 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt Φ6mmX1mm | 142.9 mT | 0.251 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt Φ6mmX3mm | 319.6 mT | 0.605 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt Φ8mmX3mm | 282.9 mT | 0.774 kgf | Prezzo |
Nome prodotto | Misura ΦD x H |
mT | Forza di adsorbimento kgf |
|
Per vedere il prezzo unitario fate clic sulle misure all'interno del grafico. |
Parallelepipedi Magnetici in al Samario-Cobalto
La densità del flusso magnetico cambia leggermente a seconda del dispositivo di misurazione. Vogliate considerare questi valori solo come riferimento.
La forza di adsorbimento è il valore di riferimento quando il magnete è tirato ad un angolo verticale.
Nome prodotto | Misura L x W x H |
mT | Forza di adsorbimento kgf |
|
---|---|---|---|---|
Per vedere il prezzo unitario fate clic sulle misure all'interno del grafico. | ||||
SmCo | Samarium Cobalt 18mmX5mmX4mm | 332.3 mT | 1.77 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt 20mmX10mmX5mm | 288 mT | 3.27 kgf | Prezzo |
SmCo | Samarium Cobalt 30mmX10mmX3mm | 190.1 mT | 3.83 kgf | Prezzo |
Nome prodotto | Misura L x W x H |
mT | Forza di adsorbimento kgf |
|
Per vedere il prezzo unitario fate clic sulle misure all'interno del grafico. |